--
Loading...
Informasi Resmi Kampus
Transparansi Keuangan STT Baptis Papua
Pengelolaan keuangan kampus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pendidikan dan pelayanan.
- ✔ Transparansi laporan keuangan
- ✔ Audit berkala
- ✔ Standar akuntansi kampus
- ✔ Tanggung jawab institusi
Total Pemasukan
Rp 1.250.000.000
Total Pengeluaran
Rp 1.050.000.000
Saldo Akhir
Rp 200.000.000
Periode
2024/2025
Sumber Pemasukan
| No | Sumber | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | SPP Mahasiswa | Rp 750.000.000 | SPP Semester |
| 2 | Donasi Gereja | Rp 300.000.000 | Mitra Gereja |
| 3 | Hibah | Rp 150.000.000 | Bantuan Pendidikan |
| 4 | Usaha Kampus | Rp 50.000.000 | Unit usaha |
Pengeluaran
| No | Jenis | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaji Dosen | Rp 500.000.000 | Honor staf |
| 2 | Operasional | Rp 250.000.000 | Listrik & internet |
| 3 | Pemeliharaan | Rp 150.000.000 | Gedung |
| 4 | Akademik | Rp 150.000.000 | Kegiatan kampus |
Kebijakan Keuangan
- Transparansi penuh dalam laporan keuangan.
- Audit internal dan eksternal rutin.
- Dana digunakan untuk pendidikan & pelayanan.
- Dapat diakses oleh pihak terkait.